02.03.2026
Изменение цен на 1С в 2026
Рост цен на программы и лицензии 1С в 2026 году
Фирма «1С» объявила о плановом повышении цен на программные продукты и лицензии платформы 1С:Предприятие 8. Изменение стоимости пройдет в два этапа — 1 апреля и 1 июля 2026 года
Подорожание затронет большинство типовых решений, клиентские и серверные лицензии, а также отраслевые продукты, разработанные на платформе 1С
Подорожание затронет большинство типовых решений, клиентские и серверные лицензии, а также отраслевые продукты, разработанные на платформе 1С
|
Когда вырастут ценыПовышение будет происходить поэтапноС 1 апреля 2026 года увеличится стоимость:
Фирма «1С» рекомендует учитывать этот график при планировании закупок, апгрейдов и запусков новых проектов автоматизации
|
Порядок перехода на новые цены
|
|
Какие продукты подорожают с апреля
С 1 апреля 2026 года изменится стоимость большинства популярных типовых решений. Среди них:| Наименование | Розничная цена до 31 марта (₽) | Цена после 01 апреля (₽) |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 | 23 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 | 45 500 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 | 59 000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 34 800 | 39 700 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП | 167 400 | 190 900 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 | 63 100 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 | 327 100 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 94 700 | 108 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 253 000 | 288 500 |
| 1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 34 800 | 39 700 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 | 23 000 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 | 30 600 |
| 1С:Предприятие.8.3. Технологическая поставка | 20 100 | 23 000 |
С 1 апреля 2026-го также изменится стоимость также на продукты 1С:Образование, отраслевые и специализированные решения
Какие продукты подорожают с июля
Второй этап роста цен затронет решения корпоративного уровня| Наименование | Розничная цена до 30 июня (₽) | Цена после 01 июля (₽) |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 | 662 800 | 755 600 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 4 229 000 | 4 822 000 |
| 1С:ERP. Управление холдингом | 3 041 100 | 3 466 900 |
| 1С:Корпорация | 3 197 100 | 3 644 700 |
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 65 000 | 74 100 |
| 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО | 1 403 600 | 1 600 100 |
| 1С:Управление холдингом 8 | 1 949 400 | 2 222 300 |
| 1С:Шина для 100 пользователей | 153 500 | 175 000 |
| 1С:Шина без ограничений на число пользователей | 766 800 | 874 200 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 100 | 18 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 300 | 63 100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 106 100 | 121 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 199 400 | 227 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 478 600 | 545 600 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 920 300 | 1 049 200 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 729 800 | 3 112 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 4 539 300 | 5 174 800 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 9 058 300 | 10 326 500 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 276 200 | 314 900 |
Что это означает для компанийРост цен — регулярная практика для программных продуктов 1С. Поэтому компаниям, которые планируют:
имеет смысл учитывать даты повышения стоимости при планировании бюджета
|
|